| Preis | Woche | Wochenende | Midweek |
| Nebensaison | 1689 | 1439 | 1439 |
| Zwischensaison | 2229 | 1879 | 1879 |
| Hochsaison | 2499 | 1999 | 1879 |
| Weihnachten und Neujahr | Auf Anfrage | – | – |
| Spezielle Wochenenden | 2499 | 2129 | 2129 |
| Preis | Woche | Wochenende | Midweek |
| Nebensaison | 829 | 589 | 589 |
| Zwischensaison | 1139 | 804 | 769 |
| Hochsaison | 1409 | 999 | 999 |
| Weihnachten und Neujahr | Auf Anfrage | – | – |
| Spezielle Wochenenden | 1289 | 1109 | 769 |
| Nebensaison | Januar, Februar, März, November, Dezember (außer Schulferien) |
| Zwischensaison | April, Mai, Juni, September, Oktober |
| Hochsaison | Juli, August und Schulferienwochen |
| Spezielle Wochenenden | Ostern, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingsten und Allerheiligen |
Nebenkosten Ferienhaus « Cerf » (15 Personen)
Nebenkosten Ferienhaus « Faon » : (9 Personen)
Weitere Informationen :
Weitere Informationen :
| Preis | Woche | Wochenende | Midweek |
| Nebensaison | 1949 | 1659 | 1659 |
| Zwischensaison | 2569 | 2169 | 2169 |
| Hochsaison | 2879 | 2299 | 2169 |
| Weihnachten und Neujahr | Auf Anfrage | – | – |
| Spezielle Wochenenden | 2879 | 2449 | 2449 |
Nebenkosten Ferienhaus « Cerf » (21 Personen) :
Weitere Informationen :
Dieses Haus ist hauptsächlich bestimmt zum Aufnehmen von Familiengruppen.
Die nicht-familiären Gruppen können jedoch mit der Zustimmung des Eigentümers und mit einer möglichen Erhöhung der Kaution akzeptiert werden. Die Organisation von Studentenfesten, Junggesellenpartys, Trinkgelage… ist verboten.